Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий | Имеется в наличии оборудование для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о наличии библиотек | Имеется библиотека. Фонд составляет 1035 экземпляров. В том числе учебники, справочники, методическая литература и художественная литература. Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о наличии объектов спорта | Для занятия спортом в здании школы имеется спортзал, многофункциональная спортивно-игровая площадка Режим работы: с понедельника по субботу: с 17.00 до 20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о наличии средств обучения и воспитания | В наличии ( наглядные пособия, электронные и т.д) Компьютеры - 4 шт. Ноутбуки - 4 шт. Принтеры - 3 шт МФУ - 1 шт. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о доступе к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям | В школе имеется кабинет информатики для учащихся с выходом в Интернет. Режим работы кабинета: с понедельника по субботу, с 9.00 до 16.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об электронных образовательных ресурсах | Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
|
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся